条件筛选
按你自己设定的条件检索全市场
设定筛选条件
每一行是一个条件,多个条件之间取「且」(同时满足)。 可筛选的字段包括客观行情数据、13 个因子的原始暴露值,以及各因子的全市场横截面分位(0~100)。 本页不提供任何预设条件组合,字段、运算符与阈值全部由您自己指定。 某项因子当日为空的证券,会被涉及该字段的条件自然排除,不会被当成 0 或其他默认值参与比较。
你的筛选条件
还没有设定条件,下表列出候选池中的全部证券。点击「+ 添加条件」开始——可从行情、估值、波动或市值等字段入手,字段与阈值完全由您指定。
检索结果
尚未施加任何条件,候选池共 5561 个证券。 结果按证券代码升序排列。 仅显示前 500 个,可添加条件缩小范围。
| 证券代码 | 名称 | 所属行业 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 流通市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001.SZ | 平安银行 | 银行 | 11.57 | 1.94 | 2245.2 |
| 000002.SZ | 万科A | 全国地产 | 4.26 | 4.41 | 413.9 |
| 000006.SZ | 深振业A | 区域地产 | 7.51 | -1.44 | 101.4 |
| 000007.SZ | 全新好 | 其他商业 | 10.96 | -1.08 | 38.0 |
| 000008.SZ | 神州高铁 | 运输设备 | 2.40 | 0.42 | 65.2 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 电气设备 | 6.93 | 1.02 | 178.5 |
| 000010.SZ | *ST美丽 | 建筑工程 | 1.44 | -2.04 | 13.7 |
| 000011.SZ | 深物业A | 房产服务 | 12.24 | 9.97 | 64.4 |
| 000012.SZ | 南玻A | 玻璃 | 3.69 | 0.55 | 72.3 |
| 000014.SZ | 沙河股份 | 全国地产 | 11.24 | -2.68 | 27.2 |
| 000017.SZ | 深中华A | 服饰 | 7.40 | -1.33 | 32.6 |
| 000019.SZ | 深粮控股 | 农业综合 | 7.01 | 4.63 | 29.2 |
| 000020.SZ | 深华发A | 元器件 | 14.28 | -2.53 | 25.9 |
| 000021.SZ | 深科技 | 元器件 | 32.83 | -2.84 | 520.2 |
| 000025.SZ | 特力A | 综合类 | 15.21 | -1.11 | 59.7 |
| 000026.SZ | 飞亚达 | 服饰 | 18.86 | 0.86 | 68.7 |
| 000027.SZ | 深圳能源 | 火力发电 | 6.28 | 0.64 | 298.8 |
| 000028.SZ | 国药一致 | 医药商业 | 19.66 | 1.50 | 103.4 |
| 000029.SZ | 深深房A | 区域地产 | 22.71 | 2.67 | 202.5 |
| 000030.SZ | 富奥股份 | 汽车配件 | 3.93 | 1.03 | 65.7 |
| 000031.SZ | 大悦城 | 全国地产 | 2.46 | 1.23 | 105.4 |
| 000032.SZ | 深桑达A | 建筑工程 | 13.09 | -2.17 | 159.1 |
| 000034.SZ | 神州数码 | 软件服务 | 23.21 | -1.98 | 197.1 |
| 000035.SZ | 中国天楹 | 环境保护 | 4.74 | 1.72 | 109.6 |
| 000036.SZ | 华联控股 | 全国地产 | 4.08 | -3.09 | 57.2 |
| 000037.SZ | 深南电A | 火力发电 | 9.15 | 1.67 | 31.0 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 运输设备 | 8.60 | 0.58 | 197.9 |
| 000042.SZ | 中洲控股 | 全国地产 | 8.46 | 1.93 | 56.2 |
| 000045.SZ | 深纺织A | 元器件 | 11.13 | -0.71 | 50.9 |
| 000048.SZ | 京基智农 | 农业综合 | 18.00 | 0.45 | 95.3 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 电气设备 | 22.40 | 1.86 | 86.1 |
| 000050.SZ | 深天马A | 元器件 | 6.31 | 0.32 | 153.7 |
| 000055.SZ | 方大集团 | 其他建材 | 3.86 | -0.52 | 26.1 |
| 000056.SZ | *ST皇庭 | 其他商业 | 2.70 | 0.00 | 24.4 |
| 000058.SZ | 深赛格 | 商品城 | 7.28 | -0.14 | 71.7 |
| 000059.SZ | 华锦股份 | 石油加工 | 5.55 | 1.46 | 88.8 |
| 000060.SZ | 中金岭南 | 铅锌 | 5.84 | 0.17 | 259.4 |
| 000061.SZ | 农产品 | 农业综合 | 6.03 | 3.25 | 108.2 |
| 000062.SZ | 深圳华强 | 元器件 | 21.32 | -1.57 | 222.7 |
| 000063.SZ | 中兴通讯 | 通信设备 | 30.58 | -0.46 | 1231.6 |
| 000065.SZ | 北方国际 | 建筑工程 | 9.73 | 1.25 | 103.6 |
| 000066.SZ | 中国长城 | IT设备 | 14.10 | -2.22 | 454.8 |
| 000068.SZ | 华控赛格 | 环境保护 | 3.41 | -3.67 | 34.3 |
| 000069.SZ | 华侨城A | 全国地产 | 1.97 | 0.00 | 135.9 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 通信设备 | 16.30 | 0.68 | 139.6 |
| 000078.SZ | ST海王 | 医药商业 | 1.49 | 0.00 | 39.2 |
| 000088.SZ | 盐田港 | 港口 | 4.66 | 0.65 | 147.4 |
| 000089.SZ | 深圳机场 | 机场 | 6.69 | 1.52 | 137.2 |
| 000090.SZ | 天健集团 | 建筑工程 | 3.64 | 0.00 | 68.0 |
| 000096.SZ | 广聚能源 | 石油贸易 | 7.99 | 0.63 | 40.8 |
| 000099.SZ | 中信海直 | 空运 | 12.67 | 0.88 | 98.3 |
| 000100.SZ | TCL科技 | 元器件 | 4.79 | 0.42 | 963.5 |
| 000151.SZ | 中成股份 | 商贸代理 | 10.06 | 0.00 | 31.0 |
| 000153.SZ | 丰原药业 | 化学制药 | 6.11 | 0.49 | 28.2 |
| 000155.SZ | 川能动力 | 新型电力 | 10.88 | 1.02 | 200.9 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 影视音像 | 6.98 | -1.13 | 118.7 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 工程机械 | 5.97 | 1.88 | 422.1 |
| 000158.SZ | 常山北明 | 软件服务 | 12.17 | -0.16 | 193.6 |
| 000159.SZ | 国际实业 | 石油贸易 | 5.45 | -0.91 | 26.2 |
| 000166.SZ | 申万宏源 | 证券 | 4.38 | 0.46 | 987.1 |
| 000301.SZ | 东方盛虹 | 化纤 | 12.89 | 0.70 | 851.8 |
| 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 80.10 | -1.91 | 5514.8 |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 汽车配件 | 25.10 | 0.40 | 1244.1 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 电气设备 | 21.61 | 2.76 | 219.4 |
| 000401.SZ | 金隅冀东 | 水泥 | 3.66 | 1.95 | 96.3 |
| 000402.SZ | 金融街 | 全国地产 | 2.74 | 1.11 | 81.9 |
| 000403.SZ | 派林生物 | 生物制药 | 10.06 | 3.29 | 94.6 |
| 000404.SZ | 长虹华意 | 家用电器 | 6.84 | 1.48 | 47.4 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | 供气供热 | 4.25 | 1.19 | 37.2 |
| 000408.SZ | 藏格矿业 | 农药化肥 | 70.66 | 1.23 | 1108.6 |
| 000409.SZ | 云鼎科技 | 软件服务 | 8.61 | -2.05 | 50.8 |
| 000410.SZ | 沈阳机床 | 机床制造 | 5.11 | -0.58 | 100.7 |
| 000411.SZ | 英特集团 | 医药商业 | 10.02 | 0.40 | 56.5 |
| 000415.SZ | 渤海租赁 | 多元金融 | 4.13 | 1.47 | 222.7 |
| 000417.SZ | 合百集团 | 百货 | 5.64 | -0.35 | 43.9 |
| 000419.SZ | 通程控股 | 百货 | 5.10 | 0.79 | 27.7 |
| 000420.SZ | 吉林化纤 | 化纤 | 3.44 | -0.86 | 84.6 |
| 000421.SZ | 南京公用 | 供气供热 | 5.74 | 0.70 | 33.0 |
| 000422.SZ | 湖北宜化 | 农药化肥 | 11.52 | 0.35 | 122.9 |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 中成药 | 45.95 | 1.57 | 293.5 |
| 000425.SZ | 徐工机械 | 工程机械 | 7.20 | 2.13 | 647.9 |
| 000426.SZ | 兴业银锡 | 铅锌 | 31.50 | -0.22 | 559.2 |
| 000428.SZ | 华天酒店 | 酒店餐饮 | 3.83 | 0.00 | 39.0 |
| 000429.SZ | 粤高速A | 路桥 | 12.46 | 1.47 | 162.4 |
| 000430.SZ | 张家界 | 旅游景点 | 6.66 | 0.30 | 24.7 |
| 000488.SZ | ST晨鸣 | 造纸 | 2.13 | 2.40 | 36.2 |
| 000498.SZ | 山东路桥 | 建筑工程 | 5.87 | 4.63 | 85.1 |
| 000501.SZ | 武商集团 | 百货 | 7.14 | 1.13 | 54.9 |
| 000503.SZ | 国新健康 | 软件服务 | 7.69 | -0.39 | 75.3 |
| 000504.SZ | 南华生物 | 医疗保健 | 12.42 | 10.01 | 40.9 |
| 000505.SZ | 京粮控股 | 食品 | 6.28 | 3.46 | 41.6 |
| 000506.SZ | 招金黄金 | 黄金 | 16.71 | 0.78 | 155.2 |
| 000507.SZ | 珠海港 | 新型电力 | 4.94 | 0.20 | 44.6 |
| 000509.SZ | 华塑控股 | 元器件 | 3.39 | -3.42 | 36.4 |
| 000510.SZ | 新金路 | 化工原料 | 16.85 | -2.43 | 102.3 |
| 000513.SZ | 丽珠集团 | 化学制药 | 32.90 | 2.08 | 186.8 |
| 000514.SZ | 渝开发 | 区域地产 | 4.60 | 1.10 | 38.8 |
| 000516.SZ | 国际医学 | 医疗保健 | 4.37 | 2.34 | 96.3 |
| 000517.SZ | 荣安地产 | 区域地产 | 2.07 | 0.00 | 51.6 |
| 000518.SZ | 四环生物 | 生物制药 | 3.59 | 0.00 | 37.0 |
| 000519.SZ | 中兵红箭 | 专用机械 | 14.30 | -0.69 | 199.1 |
| 000520.SZ | 凤凰航运 | 水运 | 4.00 | -0.74 | 40.5 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 家用电器 | 4.35 | 1.40 | 38.1 |
| 000523.SZ | 红棉股份 | 食品 | 3.30 | 4.10 | 59.2 |
| 000524.SZ | 岭南控股 | 旅游服务 | 8.76 | 0.11 | 58.7 |
| 000525.SZ | 红太阳 | 农药化肥 | 4.44 | 1.14 | 49.4 |
| 000526.SZ | 学大教育 | 文教休闲 | 35.82 | 2.90 | 43.5 |
| 000528.SZ | 柳工 | 工程机械 | 7.52 | 2.17 | 153.2 |
| 000529.SZ | 广弘控股 | 食品 | 5.04 | 0.20 | 28.7 |
| 000530.SZ | 冰山冷热 | 机械基件 | 5.15 | -1.15 | 30.9 |
| 000531.SZ | 穗恒运A | 火力发电 | 5.55 | 1.09 | 50.5 |
| 000532.SZ | 华金资本 | 多元金融 | 12.26 | -1.84 | 42.1 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 电气设备 | 9.92 | -1.00 | 67.9 |
| 000534.SZ | 万泽股份 | 生物制药 | 21.63 | -1.50 | 109.1 |
| 000536.SZ | 华映科技 | 元器件 | 3.34 | -1.18 | 92.3 |
| 000537.SZ | 绿发电力 | 新型电力 | 7.38 | 1.23 | 151.7 |
| 000538.SZ | 云南白药 | 中成药 | 50.44 | 0.40 | 899.9 |
| 000539.SZ | 粤电力A | 火力发电 | 5.09 | 0.99 | 130.1 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 家用电器 | 4.89 | 0.62 | 60.2 |
| 000543.SZ | 皖能电力 | 火力发电 | 7.15 | 1.27 | 162.1 |
| 000544.SZ | 中原环保 | 环境保护 | 7.23 | 0.28 | 70.5 |
| 000545.SZ | 金浦钛业 | 化工原料 | 2.21 | -0.45 | 21.8 |
| 000546.SZ | 金圆股份 | 环境保护 | 4.33 | 0.23 | 30.2 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 通信设备 | 13.68 | -1.37 | 217.4 |
| 000548.SZ | 湖南投资 | 路桥 | 4.64 | 0.00 | 23.2 |
| 000550.SZ | 江铃汽车 | 汽车整车 | 16.50 | 1.35 | 85.5 |
| 000551.SZ | 创元科技 | 专用机械 | 11.66 | -0.26 | 56.5 |
| 000552.SZ | 甘肃能化 | 煤炭开采 | 2.50 | 1.63 | 93.1 |
| 000553.SZ | 安道麦A | 农药化肥 | 5.48 | 1.67 | 119.3 |
| 000554.SZ | 泰山石油 | 石油贸易 | 6.19 | 0.00 | 22.2 |
| 000555.SZ | 神州信息 | 软件服务 | 10.07 | 0.20 | 98.2 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 铁路 | 3.64 | 0.83 | 53.1 |
| 000558.SZ | 天府文旅 | 旅游景点 | 3.52 | -1.12 | 45.4 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 汽车配件 | 10.87 | 1.02 | 361.7 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 房产服务 | 3.70 | -1.60 | 86.7 |
| 000561.SZ | 烽火电子 | 通信设备 | 7.54 | -0.66 | 58.5 |
| 000563.SZ | 陕国投A | 多元金融 | 2.91 | 0.69 | 148.8 |
| 000564.SZ | 供销大集 | 百货 | 1.47 | 1.38 | 221.9 |
| 000565.SZ | 渝三峡A | 染料涂料 | 6.34 | -0.94 | 27.5 |
| 000566.SZ | 海南海药 | 化学制药 | 4.62 | 0.22 | 59.9 |
| 000567.SZ | 海德股份 | 多元金融 | 5.88 | 0.00 | 114.6 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 白酒 | 72.28 | 4.18 | 1063.4 |
| 000570.SZ | 苏常柴A | 农用机械 | 5.28 | 0.19 | 29.3 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 煤炭开采 | 6.47 | -1.52 | 52.7 |
| 000572.SZ | 海马汽车 | 汽车整车 | 4.03 | 0.75 | 66.2 |
| 000573.SZ | 粤宏远A | 区域地产 | 3.90 | -0.76 | 24.7 |
| 000576.SZ | 甘化科工 | 电气设备 | 8.30 | 0.73 | 36.0 |
| 000581.SZ | 威孚高科 | 汽车配件 | 18.21 | 1.62 | 144.6 |
| 000582.SZ | 北部湾港 | 港口 | 8.97 | 0.00 | 193.5 |
| 000586.SZ | 汇源通信 | 通信设备 | 12.51 | -2.04 | 23.9 |
| 000589.SZ | 贵州轮胎 | 汽车配件 | 4.20 | 0.48 | 64.9 |
| 000590.SZ | 古汉医药 | 中成药 | 9.10 | -0.44 | 21.8 |
| 000591.SZ | 太阳能 | 新型电力 | 4.17 | 0.48 | 162.8 |
| 000592.SZ | 平潭发展 | 林业 | 8.53 | -2.40 | 163.4 |
| 000593.SZ | 德龙汇能 | 供气供热 | 20.11 | 0.55 | 72.1 |
| 000595.SZ | 新能股份 | 新型电力 | 5.51 | 1.10 | 62.7 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 白酒 | 93.55 | 5.08 | 382.2 |
| 000597.SZ | 东北制药 | 化学制药 | 4.76 | 1.49 | 67.1 |
| 000598.SZ | 兴蓉环境 | 水务 | 7.06 | 0.71 | 210.6 |
| 000599.SZ | 青岛双星 | 汽车配件 | 4.47 | 0.90 | 36.5 |
| 000600.SZ | 建投能源 | 火力发电 | 7.17 | 2.87 | 78.2 |
| 000601.SZ | 韶能股份 | 水力发电 | 6.05 | 0.50 | 63.8 |
| 000603.SZ | 盛达资源 | 铅锌 | 30.90 | -0.58 | 206.0 |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 水务 | 6.04 | -0.33 | 21.3 |
| 000607.SZ | 华媒控股 | 广告包装 | 3.96 | -4.12 | 35.0 |
| 000608.SZ | 阳光股份 | 区域地产 | 7.05 | -1.81 | 40.7 |
| 000609.SZ | *ST中迪 | 区域地产 | 9.37 | 0.32 | 27.2 |
| 000610.SZ | *ST西旅 | 旅游服务 | 7.50 | 0.54 | 17.7 |
| 000612.SZ | 焦作万方 | 铝 | 10.44 | -1.79 | 124.5 |
| 000615.SZ | *ST美谷 | 医疗保健 | 3.28 | 0.92 | 30.3 |
| 000617.SZ | 中油资本 | 多元金融 | 6.56 | 0.00 | 829.3 |
| 000619.SZ | 海螺新材 | 其他建材 | 5.20 | -0.95 | 18.7 |
| 000620.SZ | 盈新发展 | 全国地产 | 3.06 | -1.61 | 143.0 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 中成药 | 17.41 | 1.22 | 207.4 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 汽车整车 | 7.11 | 0.71 | 587.8 |
| 000626.SZ | 远大控股 | 商贸代理 | 8.74 | 1.86 | 44.1 |
| 000628.SZ | 高新发展 | 建筑工程 | 54.09 | -1.04 | 104.0 |
| 000629.SZ | 钒钛股份 | 小金属 | 2.83 | 1.80 | 262.9 |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 铜 | 5.78 | -0.17 | 644.1 |
| 000631.SZ | 顺发恒能 | 综合类 | 3.04 | 0.00 | 69.9 |
| 000632.SZ | ST三木 | 综合类 | 3.80 | 2.70 | 17.7 |
| 000633.SZ | 合金投资 | 小金属 | 5.29 | -0.94 | 20.4 |
| 000635.SZ | 英力特 | 化工原料 | 7.58 | -0.26 | 27.8 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 元器件 | 49.61 | -3.12 | 569.3 |
| 000637.SZ | 茂化实华 | 石油加工 | 4.20 | -0.94 | 15.3 |
| 000639.SZ | ST西王 | 食品 | 1.54 | 2.67 | 16.6 |
| 000650.SZ | 仁和药业 | 中成药 | 5.24 | 1.95 | 69.8 |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 38.28 | 0.47 | 2110.3 |
| 000652.SZ | 泰达股份 | 批发业 | 3.33 | -0.30 | 48.6 |
| 000655.SZ | 金岭矿业 | 普钢 | 7.25 | 0.55 | 43.2 |
| 000656.SZ | 金科股份 | 全国地产 | 1.28 | 1.59 | 97.1 |
| 000657.SZ | 中钨高新 | 小金属 | 52.74 | -1.77 | 766.6 |
| 000659.SZ | 珠海中富 | 广告包装 | 2.74 | 0.37 | 35.2 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 生物制药 | 71.83 | 1.81 | 283.6 |
| 000663.SZ | 永安林业 | 林业 | 6.08 | -0.33 | 18.6 |
| 000665.SZ | 湖北广电 | 影视音像 | 4.11 | -1.67 | 46.7 |
| 000668.SZ | 荣丰控股 | 房产服务 | 18.69 | 9.94 | 27.4 |
| 000669.SZ | ST金鸿 | 供气供热 | 4.05 | 1.00 | 27.6 |
| 000670.SZ | 盈方微 | 元器件 | 7.29 | -4.08 | 60.5 |
| 000672.SZ | 上峰材料 | 水泥 | 14.84 | 1.30 | 143.9 |
| 000676.SZ | 智度股份 | 互联网 | 6.56 | -1.35 | 82.6 |
| 000677.SZ | ST海龙 | 化纤 | 1.74 | -1.14 | 15.0 |
| 000678.SZ | 襄阳轴承 | 汽车配件 | 12.89 | 9.98 | 59.2 |
| 000679.SZ | 大连友谊 | 百货 | 6.29 | -0.47 | 22.4 |
| 000680.SZ | 山推股份 | 工程机械 | 9.06 | 2.72 | 119.1 |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 互联网 | 15.62 | -1.51 | 105.6 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 电气设备 | 10.62 | 3.71 | 142.4 |
| 000683.SZ | 博源化工 | 化工原料 | 5.79 | 3.76 | 193.3 |
| 000685.SZ | 中山公用 | 水务 | 10.67 | 0.47 | 133.0 |
| 000686.SZ | 东北证券 | 证券 | 7.53 | 0.27 | 176.2 |
| 000688.SZ | 国城矿业 | 铅锌 | 24.24 | 0.37 | 287.3 |
| 000690.SZ | 宝新能源 | 火力发电 | 5.21 | 1.17 | 113.3 |
| 000691.SZ | 亚太实业 | 化工原料 | 9.00 | 0.22 | 29.1 |
| 000692.SZ | 惠天热电 | 供气供热 | 4.59 | 10.07 | 24.5 |
| 000695.SZ | 滨海能源 | 化工原料 | 12.77 | -0.47 | 28.3 |
| 000697.SZ | 炼石航空 | 航空 | 9.16 | 0.22 | 59.8 |
| 000698.SZ | ST沈化 | 石油加工 | 3.72 | 1.64 | 29.2 |
| 000700.SZ | 模塑科技 | 汽车配件 | 12.28 | 1.57 | 112.7 |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 商贸代理 | 5.07 | -1.17 | 33.9 |
| 000702.SZ | 正虹科技 | 饲料 | 5.87 | 0.34 | 20.3 |
| 000703.SZ | 恒逸石化 | 化纤 | 15.63 | -0.38 | 639.4 |
| 000705.SZ | 浙江震元 | 医药商业 | 7.13 | 0.00 | 20.1 |
| 000707.SZ | 双环科技 | 化工原料 | 4.62 | 0.65 | 25.4 |
| 000708.SZ | 中信特钢 | 特种钢 | 13.11 | 2.42 | 661.7 |
| 000709.SZ | 河钢股份 | 普钢 | 2.04 | 2.00 | 210.8 |
| 000710.SZ | 贝瑞基因 | 医疗保健 | 10.87 | 10.02 | 36.5 |
| 000711.SZ | 京蓝科技 | 环境保护 | 4.63 | -1.07 | 109.1 |
| 000712.SZ | 锦龙股份 | 证券 | 9.77 | -0.51 | 87.5 |
| 000713.SZ | 国投丰乐 | 种植业 | 6.30 | 3.96 | 38.7 |
| 000715.SZ | 中兴商业 | 百货 | 5.33 | 0.57 | 25.9 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 食品 | 4.94 | 0.00 | 36.3 |
| 000717.SZ | 中南股份 | 普钢 | 2.19 | 0.92 | 53.1 |
| 000718.SZ | 苏宁环球 | 区域地产 | 2.13 | 0.95 | 48.6 |
| 000719.SZ | 中原传媒 | 出版业 | 11.95 | 0.59 | 79.7 |
| 000720.SZ | 新能泰山 | 电气设备 | 3.64 | 1.39 | 45.7 |
| 000721.SZ | 西安饮食 | 酒店餐饮 | 6.10 | 0.66 | 31.3 |
| 000722.SZ | 湖南发展 | 水力发电 | 13.00 | 0.93 | 60.3 |
| 000723.SZ | 美锦能源 | 焦炭加工 | 3.51 | 1.15 | 154.3 |
| 000725.SZ | 京东方A | 元器件 | 5.72 | 0.18 | 2023.0 |
| 000726.SZ | 鲁泰A | 纺织 | 5.97 | 0.00 | 35.2 |
| 000727.SZ | 冠捷科技 | 元器件 | 2.18 | 0.00 | 98.7 |
| 000728.SZ | 国元证券 | 证券 | 7.25 | 0.69 | 316.4 |
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 啤酒 | 11.00 | 1.76 | 276.1 |
| 000731.SZ | 四川美丰 | 农药化肥 | 7.97 | -0.75 | 43.7 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 元器件 | 39.13 | 0.23 | 216.8 |
| 000735.SZ | 罗牛山 | 农业综合 | 5.69 | -1.22 | 65.5 |
| 000736.SZ | 中交发展 | 全国地产 | 4.85 | 1.04 | 36.2 |
| 000737.SZ | 北方铜业 | 铜 | 13.44 | 0.07 | 256.0 |
| 000738.SZ | 航发控制 | 航空 | 18.75 | 0.43 | 246.6 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 化学制药 | 27.74 | 4.44 | 321.2 |
| 000750.SZ | 国海证券 | 证券 | 3.61 | 0.56 | 209.2 |
| 000751.SZ | 锌业股份 | 铅锌 | 4.39 | 0.23 | 70.9 |
| 000752.SZ | *ST西发 | 啤酒 | 8.72 | 0.46 | 23.0 |
| 000753.SZ | 漳州发展 | 综合类 | 5.44 | 0.00 | 53.9 |
| 000755.SZ | 山西高速 | 路桥 | 4.73 | 1.07 | 69.4 |
| 000756.SZ | 新华制药 | 化学制药 | 14.60 | 4.43 | 72.8 |
| 000757.SZ | 浩物股份 | 汽车服务 | 4.30 | 0.00 | 22.9 |
| 000758.SZ | 中色股份 | 铅锌 | 5.72 | 0.18 | 113.4 |
| 000759.SZ | 中百集团 | 超市连锁 | 6.15 | 0.82 | 40.3 |
| 000761.SZ | 本钢板材 | 普钢 | 2.35 | 3.52 | 87.1 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 小金属 | 20.74 | 1.22 | 108.0 |
| 000766.SZ | 通化金马 | 化学制药 | 15.16 | -0.07 | 146.4 |
| 000767.SZ | 晋控电力 | 火力发电 | 3.28 | 0.31 | 95.5 |
| 000768.SZ | 中航西飞 | 航空 | 23.12 | 2.76 | 641.9 |
| 000776.SZ | 广发证券 | 证券 | 19.88 | 0.71 | 1173.7 |
| 000777.SZ | 中核科技 | 机械基件 | 16.12 | 0.12 | 61.8 |
| 000778.SZ | 新兴铸管 | 钢加工 | 3.56 | 0.85 | 138.6 |
| 000779.SZ | 甘咨询 | 建筑工程 | 8.39 | -0.71 | 39.0 |
| 000782.SZ | 恒申新材 | 化纤 | 8.10 | -0.25 | 42.8 |
| 000783.SZ | 长江证券 | 证券 | 7.94 | 0.00 | 439.1 |
| 000785.SZ | 居然智家 | 百货 | 2.30 | 0.44 | 142.4 |
| 000786.SZ | 北新建材 | 其他建材 | 16.60 | 2.22 | 280.5 |
| 000788.SZ | 北大医药 | 化学制药 | 5.46 | 0.37 | 32.5 |
| 000789.SZ | 万年青 | 水泥 | 4.17 | 0.00 | 33.3 |
| 000790.SZ | 华神科技 | 中成药 | 4.42 | -0.45 | 27.5 |
| 000791.SZ | 甘肃能源 | 水力发电 | 7.06 | 0.86 | 136.7 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | 农药化肥 | 23.83 | 1.40 | 1261.0 |
| 000793.SZ | ST华闻 | 出版业 | 1.99 | -0.50 | 53.0 |
| 000795.SZ | 英洛华 | 矿物制品 | 8.21 | 0.37 | 91.6 |
| 000796.SZ | 凯撒旅业 | 旅游服务 | 3.52 | 0.86 | 46.8 |
| 000797.SZ | 中国武夷 | 全国地产 | 2.72 | 0.74 | 42.7 |
| 000798.SZ | 中水渔业 | 渔业 | 9.79 | 1.98 | 35.8 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 白酒 | 36.67 | 1.83 | 119.1 |
| 000800.SZ | 一汽解放 | 汽车整车 | 5.88 | 0.68 | 289.3 |
| 000801.SZ | 四川九洲 | 家用电器 | 11.41 | -0.95 | 115.9 |
| 000802.SZ | 北京文化 | 影视音像 | 3.85 | -1.53 | 27.5 |
| 000803.SZ | 山高环能 | 环境保护 | 7.24 | 5.54 | 33.7 |
| 000807.SZ | 云铝股份 | 铝 | 26.20 | -1.02 | 908.6 |
| 000809.SZ | 和展能源 | 电气设备 | 3.42 | -1.44 | 28.2 |
| 000810.SZ | 创维数字 | 家用电器 | 9.10 | 0.00 | 101.8 |
| 000811.SZ | 冰轮环境 | 工程机械 | 36.79 | -2.88 | 362.4 |
| 000812.SZ | 陕西金叶 | 广告包装 | 3.72 | -0.53 | 28.1 |
| 000813.SZ | 德展健康 | 化学制药 | 3.23 | 0.94 | 67.7 |
| 000815.SZ | 美利云 | 通信设备 | 14.25 | -1.45 | 99.1 |
| 000816.SZ | 智慧农业 | 农用机械 | 2.79 | 0.00 | 40.2 |
| 000818.SZ | 航锦科技 | 化工原料 | 11.26 | -0.44 | 74.1 |
| 000819.SZ | 岳阳兴长 | 石油加工 | 12.20 | 0.08 | 44.7 |
| 000820.SZ | 神雾节能 | 综合类 | 3.59 | 0.84 | 10.7 |
| 000821.SZ | ST京机 | 电气设备 | 7.28 | -0.14 | 43.6 |
| 000822.SZ | 山东海化 | 化工原料 | 4.28 | 1.18 | 38.3 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 元器件 | 23.28 | -4.59 | 138.5 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 特种钢 | 3.39 | 1.19 | 193.1 |
| 000826.SZ | *ST启环 | 环境保护 | 1.72 | -0.58 | 24.5 |
| 000828.SZ | 东莞控股 | 路桥 | 9.97 | 0.61 | 103.6 |
| 000829.SZ | 天音控股 | 其他商业 | 9.14 | -0.11 | 93.6 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 化工原料 | 11.43 | 1.87 | 217.6 |
| 000831.SZ | 中国稀土 | 小金属 | 52.73 | -0.94 | 559.6 |
| 000833.SZ | 粤桂股份 | 综合类 | 18.76 | 1.90 | 85.1 |
| 000837.SZ | 秦川机床 | 机床制造 | 9.47 | -0.42 | 95.4 |
| 000838.SZ | *ST发展 | 区域地产 | 2.45 | 9.87 | 27.0 |
| 000839.SZ | 国安股份 | 综合类 | 2.85 | -1.38 | 111.7 |
| 000848.SZ | 承德露露 | 软饮料 | 8.14 | 2.52 | 82.3 |
| 000850.SZ | 华茂股份 | 纺织 | 4.17 | -9.94 | 39.3 |
| 000852.SZ | 石化机械 | 化工机械 | 5.31 | 0.57 | 50.5 |
| 000856.SZ | 冀东装备 | 专用机械 | 8.88 | -0.22 | 20.2 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 白酒 | 70.06 | 1.88 | 2719.4 |
| 000859.SZ | 国风新材 | 塑料 | 8.53 | -1.04 | 76.4 |
| 000860.SZ | 顺鑫农业 | 白酒 | 10.38 | 2.87 | 77.0 |
| 000862.SZ | 银星能源 | 新型电力 | 5.34 | 0.38 | 38.1 |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 区域地产 | 4.46 | -1.33 | 52.0 |
