条件筛选

按你自己设定的条件检索全市场

交易日 2026-09-30

设定筛选条件

每一行是一个条件,多个条件之间取「且」(同时满足)。 可筛选的字段包括客观行情数据、13 个因子的原始暴露值,以及各因子的全市场横截面分位(0~100)。 本页不提供任何预设条件组合,字段、运算符与阈值全部由您自己指定。 某项因子当日为空的证券,会被涉及该字段的条件自然排除,不会被当成 0 或其他默认值参与比较。

你的筛选条件

还没有设定条件,下表列出候选池中的全部证券。点击「+ 添加条件」开始——可从行情、估值、波动或市值等字段入手,字段与阈值完全由您指定。

检索结果

尚未施加任何条件,候选池共 5561 个证券。 结果按证券代码升序排列。 仅显示前 500 个,可添加条件缩小范围。

证券代码名称所属行业 收盘价(元)涨跌幅(%)流通市值(亿元)
000001.SZ 平安银行银行 11.57 1.94 2245.2
000002.SZ 万科A全国地产 4.26 4.41 413.9
000006.SZ 深振业A区域地产 7.51 -1.44 101.4
000007.SZ 全新好其他商业 10.96 -1.08 38.0
000008.SZ 神州高铁运输设备 2.40 0.42 65.2
000009.SZ 中国宝安电气设备 6.93 1.02 178.5
000010.SZ *ST美丽建筑工程 1.44 -2.04 13.7
000011.SZ 深物业A房产服务 12.24 9.97 64.4
000012.SZ 南玻A玻璃 3.69 0.55 72.3
000014.SZ 沙河股份全国地产 11.24 -2.68 27.2
000017.SZ 深中华A服饰 7.40 -1.33 32.6
000019.SZ 深粮控股农业综合 7.01 4.63 29.2
000020.SZ 深华发A元器件 14.28 -2.53 25.9
000021.SZ 深科技元器件 32.83 -2.84 520.2
000025.SZ 特力A综合类 15.21 -1.11 59.7
000026.SZ 飞亚达服饰 18.86 0.86 68.7
000027.SZ 深圳能源火力发电 6.28 0.64 298.8
000028.SZ 国药一致医药商业 19.66 1.50 103.4
000029.SZ 深深房A区域地产 22.71 2.67 202.5
000030.SZ 富奥股份汽车配件 3.93 1.03 65.7
000031.SZ 大悦城全国地产 2.46 1.23 105.4
000032.SZ 深桑达A建筑工程 13.09 -2.17 159.1
000034.SZ 神州数码软件服务 23.21 -1.98 197.1
000035.SZ 中国天楹环境保护 4.74 1.72 109.6
000036.SZ 华联控股全国地产 4.08 -3.09 57.2
000037.SZ 深南电A火力发电 9.15 1.67 31.0
000039.SZ 中集集团运输设备 8.60 0.58 197.9
000042.SZ 中洲控股全国地产 8.46 1.93 56.2
000045.SZ 深纺织A元器件 11.13 -0.71 50.9
000048.SZ 京基智农农业综合 18.00 0.45 95.3
000049.SZ 德赛电池电气设备 22.40 1.86 86.1
000050.SZ 深天马A元器件 6.31 0.32 153.7
000055.SZ 方大集团其他建材 3.86 -0.52 26.1
000056.SZ *ST皇庭其他商业 2.70 0.00 24.4
000058.SZ 深赛格商品城 7.28 -0.14 71.7
000059.SZ 华锦股份石油加工 5.55 1.46 88.8
000060.SZ 中金岭南铅锌 5.84 0.17 259.4
000061.SZ 农产品农业综合 6.03 3.25 108.2
000062.SZ 深圳华强元器件 21.32 -1.57 222.7
000063.SZ 中兴通讯通信设备 30.58 -0.46 1231.6
000065.SZ 北方国际建筑工程 9.73 1.25 103.6
000066.SZ 中国长城IT设备 14.10 -2.22 454.8
000068.SZ 华控赛格环境保护 3.41 -3.67 34.3
000069.SZ 华侨城A全国地产 1.97 0.00 135.9
000070.SZ 特发信息通信设备 16.30 0.68 139.6
000078.SZ ST海王医药商业 1.49 0.00 39.2
000088.SZ 盐田港港口 4.66 0.65 147.4
000089.SZ 深圳机场机场 6.69 1.52 137.2
000090.SZ 天健集团建筑工程 3.64 0.00 68.0
000096.SZ 广聚能源石油贸易 7.99 0.63 40.8
000099.SZ 中信海直空运 12.67 0.88 98.3
000100.SZ TCL科技元器件 4.79 0.42 963.5
000151.SZ 中成股份商贸代理 10.06 0.00 31.0
000153.SZ 丰原药业化学制药 6.11 0.49 28.2
000155.SZ 川能动力新型电力 10.88 1.02 200.9
000156.SZ 华数传媒影视音像 6.98 -1.13 118.7
000157.SZ 中联重科工程机械 5.97 1.88 422.1
000158.SZ 常山北明软件服务 12.17 -0.16 193.6
000159.SZ 国际实业石油贸易 5.45 -0.91 26.2
000166.SZ 申万宏源证券 4.38 0.46 987.1
000301.SZ 东方盛虹化纤 12.89 0.70 851.8
000333.SZ 美的集团家用电器 80.10 -1.91 5514.8
000338.SZ 潍柴动力汽车配件 25.10 0.40 1244.1
000400.SZ 许继电气电气设备 21.61 2.76 219.4
000401.SZ 金隅冀东水泥 3.66 1.95 96.3
000402.SZ 金融街全国地产 2.74 1.11 81.9
000403.SZ 派林生物生物制药 10.06 3.29 94.6
000404.SZ 长虹华意家用电器 6.84 1.48 47.4
000407.SZ 胜利股份供气供热 4.25 1.19 37.2
000408.SZ 藏格矿业农药化肥 70.66 1.23 1108.6
000409.SZ 云鼎科技软件服务 8.61 -2.05 50.8
000410.SZ 沈阳机床机床制造 5.11 -0.58 100.7
000411.SZ 英特集团医药商业 10.02 0.40 56.5
000415.SZ 渤海租赁多元金融 4.13 1.47 222.7
000417.SZ 合百集团百货 5.64 -0.35 43.9
000419.SZ 通程控股百货 5.10 0.79 27.7
000420.SZ 吉林化纤化纤 3.44 -0.86 84.6
000421.SZ 南京公用供气供热 5.74 0.70 33.0
000422.SZ 湖北宜化农药化肥 11.52 0.35 122.9
000423.SZ 东阿阿胶中成药 45.95 1.57 293.5
000425.SZ 徐工机械工程机械 7.20 2.13 647.9
000426.SZ 兴业银锡铅锌 31.50 -0.22 559.2
000428.SZ 华天酒店酒店餐饮 3.83 0.00 39.0
000429.SZ 粤高速A路桥 12.46 1.47 162.4
000430.SZ 张家界旅游景点 6.66 0.30 24.7
000488.SZ ST晨鸣造纸 2.13 2.40 36.2
000498.SZ 山东路桥建筑工程 5.87 4.63 85.1
000501.SZ 武商集团百货 7.14 1.13 54.9
000503.SZ 国新健康软件服务 7.69 -0.39 75.3
000504.SZ 南华生物医疗保健 12.42 10.01 40.9
000505.SZ 京粮控股食品 6.28 3.46 41.6
000506.SZ 招金黄金黄金 16.71 0.78 155.2
000507.SZ 珠海港新型电力 4.94 0.20 44.6
000509.SZ 华塑控股元器件 3.39 -3.42 36.4
000510.SZ 新金路化工原料 16.85 -2.43 102.3
000513.SZ 丽珠集团化学制药 32.90 2.08 186.8
000514.SZ 渝开发区域地产 4.60 1.10 38.8
000516.SZ 国际医学医疗保健 4.37 2.34 96.3
000517.SZ 荣安地产区域地产 2.07 0.00 51.6
000518.SZ 四环生物生物制药 3.59 0.00 37.0
000519.SZ 中兵红箭专用机械 14.30 -0.69 199.1
000520.SZ 凤凰航运水运 4.00 -0.74 40.5
000521.SZ 长虹美菱家用电器 4.35 1.40 38.1
000523.SZ 红棉股份食品 3.30 4.10 59.2
000524.SZ 岭南控股旅游服务 8.76 0.11 58.7
000525.SZ 红太阳农药化肥 4.44 1.14 49.4
000526.SZ 学大教育文教休闲 35.82 2.90 43.5
000528.SZ 柳工工程机械 7.52 2.17 153.2
000529.SZ 广弘控股食品 5.04 0.20 28.7
000530.SZ 冰山冷热机械基件 5.15 -1.15 30.9
000531.SZ 穗恒运A火力发电 5.55 1.09 50.5
000532.SZ 华金资本多元金融 12.26 -1.84 42.1
000533.SZ 顺钠股份电气设备 9.92 -1.00 67.9
000534.SZ 万泽股份生物制药 21.63 -1.50 109.1
000536.SZ 华映科技元器件 3.34 -1.18 92.3
000537.SZ 绿发电力新型电力 7.38 1.23 151.7
000538.SZ 云南白药中成药 50.44 0.40 899.9
000539.SZ 粤电力A火力发电 5.09 0.99 130.1
000541.SZ 佛山照明家用电器 4.89 0.62 60.2
000543.SZ 皖能电力火力发电 7.15 1.27 162.1
000544.SZ 中原环保环境保护 7.23 0.28 70.5
000545.SZ 金浦钛业化工原料 2.21 -0.45 21.8
000546.SZ 金圆股份环境保护 4.33 0.23 30.2
000547.SZ 航天发展通信设备 13.68 -1.37 217.4
000548.SZ 湖南投资路桥 4.64 0.00 23.2
000550.SZ 江铃汽车汽车整车 16.50 1.35 85.5
000551.SZ 创元科技专用机械 11.66 -0.26 56.5
000552.SZ 甘肃能化煤炭开采 2.50 1.63 93.1
000553.SZ 安道麦A农药化肥 5.48 1.67 119.3
000554.SZ 泰山石油石油贸易 6.19 0.00 22.2
000555.SZ 神州信息软件服务 10.07 0.20 98.2
000557.SZ 西部创业铁路 3.64 0.83 53.1
000558.SZ 天府文旅旅游景点 3.52 -1.12 45.4
000559.SZ 万向钱潮汽车配件 10.87 1.02 361.7
000560.SZ 我爱我家房产服务 3.70 -1.60 86.7
000561.SZ 烽火电子通信设备 7.54 -0.66 58.5
000563.SZ 陕国投A多元金融 2.91 0.69 148.8
000564.SZ 供销大集百货 1.47 1.38 221.9
000565.SZ 渝三峡A染料涂料 6.34 -0.94 27.5
000566.SZ 海南海药化学制药 4.62 0.22 59.9
000567.SZ 海德股份多元金融 5.88 0.00 114.6
000568.SZ 泸州老窖白酒 72.28 4.18 1063.4
000570.SZ 苏常柴A农用机械 5.28 0.19 29.3
000571.SZ 新大洲A煤炭开采 6.47 -1.52 52.7
000572.SZ 海马汽车汽车整车 4.03 0.75 66.2
000573.SZ 粤宏远A区域地产 3.90 -0.76 24.7
000576.SZ 甘化科工电气设备 8.30 0.73 36.0
000581.SZ 威孚高科汽车配件 18.21 1.62 144.6
000582.SZ 北部湾港港口 8.97 0.00 193.5
000586.SZ 汇源通信通信设备 12.51 -2.04 23.9
000589.SZ 贵州轮胎汽车配件 4.20 0.48 64.9
000590.SZ 古汉医药中成药 9.10 -0.44 21.8
000591.SZ 太阳能新型电力 4.17 0.48 162.8
000592.SZ 平潭发展林业 8.53 -2.40 163.4
000593.SZ 德龙汇能供气供热 20.11 0.55 72.1
000595.SZ 新能股份新型电力 5.51 1.10 62.7
000596.SZ 古井贡酒白酒 93.55 5.08 382.2
000597.SZ 东北制药化学制药 4.76 1.49 67.1
000598.SZ 兴蓉环境水务 7.06 0.71 210.6
000599.SZ 青岛双星汽车配件 4.47 0.90 36.5
000600.SZ 建投能源火力发电 7.17 2.87 78.2
000601.SZ 韶能股份水力发电 6.05 0.50 63.8
000603.SZ 盛达资源铅锌 30.90 -0.58 206.0
000605.SZ 渤海股份水务 6.04 -0.33 21.3
000607.SZ 华媒控股广告包装 3.96 -4.12 35.0
000608.SZ 阳光股份区域地产 7.05 -1.81 40.7
000609.SZ *ST中迪区域地产 9.37 0.32 27.2
000610.SZ *ST西旅旅游服务 7.50 0.54 17.7
000612.SZ 焦作万方铝 10.44 -1.79 124.5
000615.SZ *ST美谷医疗保健 3.28 0.92 30.3
000617.SZ 中油资本多元金融 6.56 0.00 829.3
000619.SZ 海螺新材其他建材 5.20 -0.95 18.7
000620.SZ 盈新发展全国地产 3.06 -1.61 143.0
000623.SZ 吉林敖东中成药 17.41 1.22 207.4
000625.SZ 长安汽车汽车整车 7.11 0.71 587.8
000626.SZ 远大控股商贸代理 8.74 1.86 44.1
000628.SZ 高新发展建筑工程 54.09 -1.04 104.0
000629.SZ 钒钛股份小金属 2.83 1.80 262.9
000630.SZ 铜陵有色铜 5.78 -0.17 644.1
000631.SZ 顺发恒能综合类 3.04 0.00 69.9
000632.SZ ST三木综合类 3.80 2.70 17.7
000633.SZ 合金投资小金属 5.29 -0.94 20.4
000635.SZ 英力特化工原料 7.58 -0.26 27.8
000636.SZ 风华高科元器件 49.61 -3.12 569.3
000637.SZ 茂化实华石油加工 4.20 -0.94 15.3
000639.SZ ST西王食品 1.54 2.67 16.6
000650.SZ 仁和药业中成药 5.24 1.95 69.8
000651.SZ 格力电器家用电器 38.28 0.47 2110.3
000652.SZ 泰达股份批发业 3.33 -0.30 48.6
000655.SZ 金岭矿业普钢 7.25 0.55 43.2
000656.SZ 金科股份全国地产 1.28 1.59 97.1
000657.SZ 中钨高新小金属 52.74 -1.77 766.6
000659.SZ 珠海中富广告包装 2.74 0.37 35.2
000661.SZ 长春高新生物制药 71.83 1.81 283.6
000663.SZ 永安林业林业 6.08 -0.33 18.6
000665.SZ 湖北广电影视音像 4.11 -1.67 46.7
000668.SZ 荣丰控股房产服务 18.69 9.94 27.4
000669.SZ ST金鸿供气供热 4.05 1.00 27.6
000670.SZ 盈方微元器件 7.29 -4.08 60.5
000672.SZ 上峰材料水泥 14.84 1.30 143.9
000676.SZ 智度股份互联网 6.56 -1.35 82.6
000677.SZ ST海龙化纤 1.74 -1.14 15.0
000678.SZ 襄阳轴承汽车配件 12.89 9.98 59.2
000679.SZ 大连友谊百货 6.29 -0.47 22.4
000680.SZ 山推股份工程机械 9.06 2.72 119.1
000681.SZ 视觉中国互联网 15.62 -1.51 105.6
000682.SZ 东方电子电气设备 10.62 3.71 142.4
000683.SZ 博源化工化工原料 5.79 3.76 193.3
000685.SZ 中山公用水务 10.67 0.47 133.0
000686.SZ 东北证券证券 7.53 0.27 176.2
000688.SZ 国城矿业铅锌 24.24 0.37 287.3
000690.SZ 宝新能源火力发电 5.21 1.17 113.3
000691.SZ 亚太实业化工原料 9.00 0.22 29.1
000692.SZ 惠天热电供气供热 4.59 10.07 24.5
000695.SZ 滨海能源化工原料 12.77 -0.47 28.3
000697.SZ 炼石航空航空 9.16 0.22 59.8
000698.SZ ST沈化石油加工 3.72 1.64 29.2
000700.SZ 模塑科技汽车配件 12.28 1.57 112.7
000701.SZ 厦门信达商贸代理 5.07 -1.17 33.9
000702.SZ 正虹科技饲料 5.87 0.34 20.3
000703.SZ 恒逸石化化纤 15.63 -0.38 639.4
000705.SZ 浙江震元医药商业 7.13 0.00 20.1
000707.SZ 双环科技化工原料 4.62 0.65 25.4
000708.SZ 中信特钢特种钢 13.11 2.42 661.7
000709.SZ 河钢股份普钢 2.04 2.00 210.8
000710.SZ 贝瑞基因医疗保健 10.87 10.02 36.5
000711.SZ 京蓝科技环境保护 4.63 -1.07 109.1
000712.SZ 锦龙股份证券 9.77 -0.51 87.5
000713.SZ 国投丰乐种植业 6.30 3.96 38.7
000715.SZ 中兴商业百货 5.33 0.57 25.9
000716.SZ 黑芝麻食品 4.94 0.00 36.3
000717.SZ 中南股份普钢 2.19 0.92 53.1
000718.SZ 苏宁环球区域地产 2.13 0.95 48.6
000719.SZ 中原传媒出版业 11.95 0.59 79.7
000720.SZ 新能泰山电气设备 3.64 1.39 45.7
000721.SZ 西安饮食酒店餐饮 6.10 0.66 31.3
000722.SZ 湖南发展水力发电 13.00 0.93 60.3
000723.SZ 美锦能源焦炭加工 3.51 1.15 154.3
000725.SZ 京东方A元器件 5.72 0.18 2023.0
000726.SZ 鲁泰A纺织 5.97 0.00 35.2
000727.SZ 冠捷科技元器件 2.18 0.00 98.7
000728.SZ 国元证券证券 7.25 0.69 316.4
000729.SZ 燕京啤酒啤酒 11.00 1.76 276.1
000731.SZ 四川美丰农药化肥 7.97 -0.75 43.7
000733.SZ 振华科技元器件 39.13 0.23 216.8
000735.SZ 罗牛山农业综合 5.69 -1.22 65.5
000736.SZ 中交发展全国地产 4.85 1.04 36.2
000737.SZ 北方铜业铜 13.44 0.07 256.0
000738.SZ 航发控制航空 18.75 0.43 246.6
000739.SZ 普洛药业化学制药 27.74 4.44 321.2
000750.SZ 国海证券证券 3.61 0.56 209.2
000751.SZ 锌业股份铅锌 4.39 0.23 70.9
000752.SZ *ST西发啤酒 8.72 0.46 23.0
000753.SZ 漳州发展综合类 5.44 0.00 53.9
000755.SZ 山西高速路桥 4.73 1.07 69.4
000756.SZ 新华制药化学制药 14.60 4.43 72.8
000757.SZ 浩物股份汽车服务 4.30 0.00 22.9
000758.SZ 中色股份铅锌 5.72 0.18 113.4
000759.SZ 中百集团超市连锁 6.15 0.82 40.3
000761.SZ 本钢板材普钢 2.35 3.52 87.1
000762.SZ 西藏矿业小金属 20.74 1.22 108.0
000766.SZ 通化金马化学制药 15.16 -0.07 146.4
000767.SZ 晋控电力火力发电 3.28 0.31 95.5
000768.SZ 中航西飞航空 23.12 2.76 641.9
000776.SZ 广发证券证券 19.88 0.71 1173.7
000777.SZ 中核科技机械基件 16.12 0.12 61.8
000778.SZ 新兴铸管钢加工 3.56 0.85 138.6
000779.SZ 甘咨询建筑工程 8.39 -0.71 39.0
000782.SZ 恒申新材化纤 8.10 -0.25 42.8
000783.SZ 长江证券证券 7.94 0.00 439.1
000785.SZ 居然智家百货 2.30 0.44 142.4
000786.SZ 北新建材其他建材 16.60 2.22 280.5
000788.SZ 北大医药化学制药 5.46 0.37 32.5
000789.SZ 万年青水泥 4.17 0.00 33.3
000790.SZ 华神科技中成药 4.42 -0.45 27.5
000791.SZ 甘肃能源水力发电 7.06 0.86 136.7
000792.SZ 盐湖股份农药化肥 23.83 1.40 1261.0
000793.SZ ST华闻出版业 1.99 -0.50 53.0
000795.SZ 英洛华矿物制品 8.21 0.37 91.6
000796.SZ 凯撒旅业旅游服务 3.52 0.86 46.8
000797.SZ 中国武夷全国地产 2.72 0.74 42.7
000798.SZ 中水渔业渔业 9.79 1.98 35.8
000799.SZ 酒鬼酒白酒 36.67 1.83 119.1
000800.SZ 一汽解放汽车整车 5.88 0.68 289.3
000801.SZ 四川九洲家用电器 11.41 -0.95 115.9
000802.SZ 北京文化影视音像 3.85 -1.53 27.5
000803.SZ 山高环能环境保护 7.24 5.54 33.7
000807.SZ 云铝股份铝 26.20 -1.02 908.6
000809.SZ 和展能源电气设备 3.42 -1.44 28.2
000810.SZ 创维数字家用电器 9.10 0.00 101.8
000811.SZ 冰轮环境工程机械 36.79 -2.88 362.4
000812.SZ 陕西金叶广告包装 3.72 -0.53 28.1
000813.SZ 德展健康化学制药 3.23 0.94 67.7
000815.SZ 美利云通信设备 14.25 -1.45 99.1
000816.SZ 智慧农业农用机械 2.79 0.00 40.2
000818.SZ 航锦科技化工原料 11.26 -0.44 74.1
000819.SZ 岳阳兴长石油加工 12.20 0.08 44.7
000820.SZ 神雾节能综合类 3.59 0.84 10.7
000821.SZ ST京机电气设备 7.28 -0.14 43.6
000822.SZ 山东海化化工原料 4.28 1.18 38.3
000823.SZ 超声电子元器件 23.28 -4.59 138.5
000825.SZ 太钢不锈特种钢 3.39 1.19 193.1
000826.SZ *ST启环环境保护 1.72 -0.58 24.5
000828.SZ 东莞控股路桥 9.97 0.61 103.6
000829.SZ 天音控股其他商业 9.14 -0.11 93.6
000830.SZ 鲁西化工化工原料 11.43 1.87 217.6
000831.SZ 中国稀土小金属 52.73 -0.94 559.6
000833.SZ 粤桂股份综合类 18.76 1.90 85.1
000837.SZ 秦川机床机床制造 9.47 -0.42 95.4
000838.SZ *ST发展区域地产 2.45 9.87 27.0
000839.SZ 国安股份综合类 2.85 -1.38 111.7
000848.SZ 承德露露软饮料 8.14 2.52 82.3
000850.SZ 华茂股份纺织 4.17 -9.94 39.3
000852.SZ 石化机械化工机械 5.31 0.57 50.5
000856.SZ 冀东装备专用机械 8.88 -0.22 20.2
000858.SZ 五粮液白酒 70.06 1.88 2719.4
000859.SZ 国风新材塑料 8.53 -1.04 76.4
000860.SZ 顺鑫农业白酒 10.38 2.87 77.0
000862.SZ 银星能源新型电力 5.34 0.38 38.1
000863.SZ 三湘印象区域地产 4.46 -1.33 52.0
000868.SZ 安凯客车汽车整车 4.15 -0.72 39.0
000869.SZ 张裕A红黄酒 17.05 1.73 77.6
000875.SZ 电投绿能火力发电 4.68 1.74 156.4
000876.SZ 新希望饲料 6.92 0.44 311.4
000877.SZ 天山股份水泥 3.76 1.90 267.4
000878.SZ 云南铜业铜 16.04 0.56 321.4
000880.SZ 潍柴重机专用机械 23.86 1.14 54.2
000881.SZ 中广核技化工原料 6.40 0.47 57.8
000882.SZ 华联股份其他商业 1.55 1.31 42.4
000883.SZ 湖北能源水力发电 4.39 1.39 284.5
000885.SZ 城发环境环境保护 11.70 0.78 75.1
000886.SZ 海南高速区域地产 4.73 0.85 46.3
000887.SZ 中鼎股份汽车配件 18.32 -0.70 240.8
000888.SZ 峨眉山A旅游景点 9.06 -0.22 47.7
000889.SZ 中嘉博创通信设备 3.62 -2.16 31.5
000890.SZ 法尔胜环境保护 6.96 -1.69 29.2
000892.SZ 欢瑞世纪影视音像 4.53 -1.09 32.2
000893.SZ 亚钾国际农药化肥 36.84 2.48 298.8
000895.SZ 双汇发展食品 23.66 1.07 819.6
000897.SZ 津滨发展区域地产 1.96 0.51 31.7
000898.SZ 鞍钢股份普钢 2.06 1.98 163.9
000899.SZ 赣能股份火力发电 9.08 1.00 88.6
000900.SZ 现代投资路桥 3.59 0.84 54.5
000901.SZ 航天科技汽车配件 13.68 -0.94 109.2
000902.SZ 新洋丰农药化肥 13.50 1.05 154.3
000903.SZ ST云动汽车配件 1.97 2.60 37.8
000905.SZ 厦门港务港口 9.15 -0.22 67.9
000906.SZ 浙商中拓仓储物流 6.11 -0.97 43.0
000908.SZ 石药景峰化学制药 5.99 0.67 52.7
000909.SZ *ST数源区域地产 5.25 1.16 23.0
000910.SZ 大亚圣象家居用品 6.15 -4.50 33.7
000911.SZ *ST广糖食品 5.40 9.98 21.6
000912.SZ 泸天化农药化肥 3.88 0.00 60.8
000913.SZ 钱江摩托摩托车 10.70 1.90 55.7
000915.SZ 华特达因化学制药 23.83 1.06 55.8
000917.SZ 电广传媒广告包装 6.77 -0.59 96.0
000919.SZ 金陵药业化学制药 6.50 1.09 40.4
000920.SZ 沃顿科技塑料 12.43 2.22 58.7
000921.SZ 海信家电家用电器 26.78 1.06 247.4
000922.SZ 佳电股份电气设备 11.93 -0.50 84.1
000923.SZ 河钢资源普钢 15.73 1.81 98.8
000925.SZ 众合科技运输设备 7.86 -0.51 52.7
000926.SZ 福星股份区域地产 2.20 1.85 34.6
000927.SZ 中国铁物仓储物流 2.47 1.65 149.4
000928.SZ 中钢国际建筑工程 5.34 0.95 76.6
000929.SZ 兰州黄河啤酒 9.40 -0.53 17.5
000930.SZ 中粮科技农业综合 5.16 2.79 95.8
000931.SZ 中关村化学制药 4.58 1.33 34.4
000932.SZ 华菱钢铁普钢 3.54 2.91 242.6
000933.SZ 神火股份铝 26.22 0.46 589.3
000935.SZ 四川双马水泥 19.45 1.30 148.5
000936.SZ 华西股份化纤 5.49 0.92 48.6
000937.SZ 冀中能源煤炭开采 4.40 0.92 166.2
000938.SZ 紫光股份IT设备 31.02 -1.62 887.2
000948.SZ 南天信息软件服务 13.14 -0.61 51.1
000949.SZ 新乡化纤化纤 6.44 0.47 106.7
000950.SZ 重药控股医药商业 5.25 0.96 89.9
000951.SZ 中国重汽汽车整车 20.23 1.56 236.5
000952.SZ 广济药业化学制药 6.57 -0.45 22.6
000953.SZ 中哲精化化学制药 5.98 -0.33 21.9
000955.SZ 欣龙控股纺织 4.10 0.24 22.1
000957.SZ 中通客车汽车整车 9.86 0.00 58.5
000958.SZ 电投产融新型电力 4.94 0.41 265.9
000959.SZ 首钢股份普钢 3.51 1.74 261.6
000960.SZ 锡业股份小金属 30.46 -0.46 501.2
000962.SZ 东方钽业小金属 54.27 -2.13 279.2
000963.SZ 华东医药化学制药 27.69 3.13 485.4
000965.SZ 天保基建区域地产 3.50 0.29 38.8
000966.SZ 长源电力火力发电 3.98 0.76 138.5
000967.SZ 盈峰环境环境保护 7.79 -3.83 261.6
000968.SZ 蓝焰控股石油开采 6.83 0.00 66.1
000969.SZ 安泰科技小金属 16.00 -1.54 166.5
000970.SZ 中科三环矿物制品 10.95 -0.36 133.1
000972.SZ 中基健康食品 3.94 2.07 30.4
000973.SZ 佛塑科技塑料 11.56 1.40 117.0
000975.SZ 山金国际黄金 22.76 2.20 574.3
000977.SZ 浪潮信息IT设备 65.93 -1.86 967.1
000978.SZ 桂林旅游旅游景点 7.08 -2.61 33.1
000980.SZ 众泰汽车汽车配件 2.26 1.80 114.0
000981.SZ 山子高科汽车配件 2.69 -2.54 255.9
000983.SZ 山西焦煤煤炭开采 6.48 1.73 367.9
000985.SZ 大庆华科化工原料 17.10 -0.81 22.2
000987.SZ 越秀资本多元金融 7.20 0.84 360.9
000988.SZ 华工科技专用机械 92.25 -2.12 927.1
000989.SZ 九芝堂中成药 8.75 2.34 64.2
000990.SZ 诚志股份化工原料 6.17 0.65 105.0
000993.SZ 闽东电力水力发电 17.09 4.98 78.3
000995.SZ 皇台酒业白酒 11.40 1.06 20.2
000997.SZ 新大陆IT设备 19.33 0.10 194.7
000998.SZ 隆平高科种植业 8.66 3.34 113.9
000999.SZ 华润三九中成药 24.19 3.20 402.2
001201.SZ 东瑞股份农业综合 15.82 0.64 33.6
001202.SZ 炬申股份仓储物流 14.88 -0.93 17.4
001203.SZ 大中矿业普钢 22.28 3.05 291.0
001205.SZ 盛航股份水运 14.44 0.21 24.0
001206.SZ 依依股份造纸 18.62 9.98 19.9
001207.SZ 联科科技化工原料 19.00 -0.42 55.6
001208.SZ 华菱线缆电气设备 12.92 -1.07 41.2
001209.SZ 洪兴股份服饰 18.87 1.07 18.1
001210.SZ 金房能源供气供热 27.20 -0.07 36.3
001211.SZ 双枪科技家居用品 29.52 6.72 27.6
001212.SZ 中旗新材其他建材 36.18 -1.63 65.4
001213.SZ 中铁特货铁路 3.51 0.57 156.0
001215.SZ 千味央厨食品 32.44 0.43 31.4
001216.SZ 华瓷股份家居用品 26.18 -10.00 64.6
001217.SZ 华尔泰化工原料 11.16 -0.45 36.7
001218.SZ 丽臣实业化工原料 23.46 -0.55 28.1
001219.SZ 青岛食品食品 12.94 0.31 24.6
001220.SZ 世盟股份仓储物流 31.28 -0.38 7.2
001221.SZ 悍高集团家居用品 32.64 0.65 25.1
001222.SZ 源飞宠物文教休闲 15.38 0.72 17.5
001223.SZ 欧克科技专用机械 40.94 -2.36 28.6
001225.SZ 和泰机电专用机械 33.90 1.65 30.5
001226.SZ 拓山重工工程机械 45.70 -4.45 16.2
001227.SZ 兰州银行银行 2.11 0.96 89.0
001228.SZ 永泰运仓储物流 37.90 0.61 30.3
001229.SZ 魅视科技IT设备 37.13 -3.38 27.4
001230.SZ 劲旅环境环境保护 18.97 -1.04 20.9
001231.SZ 农心科技农药化肥 22.52 -1.27 11.5
001232.SZ 嘉立创元器件 184.73 -1.95 81.7
001233.SZ 海安集团汽车配件 43.80 0.41 16.5
001234.SZ 泰慕士服饰 25.80 -10.01 23.6
001236.SZ 苏豪期货多元金融 7.84 -0.13 59.4
001237.SZ 惠康科技电气设备 49.05 -0.67 17.1
001238.SZ 浙江正特家居用品 25.90 -0.88 37.7
001239.SZ 永达股份工程机械 12.30 0.08 14.0
001246.SZ 力勤资源小金属 65.09 206.59 102.4
001248.SZ 华润新能源新型电力 11.54 0.35 122.6
001255.SZ 博菲电气电气设备 27.10 -1.06 20.9
001256.SZ 炜冈科技轻工机械 21.72 1.40 23.2
001257.SZ 盛龙股份小金属 20.47 -3.72 30.8
001258.SZ 立新能源新型电力 10.03 -0.89 93.6
001259.SZ 利仁科技家用电器 43.75 -2.56 20.8
001260.SZ 坤泰股份汽车配件 19.20 1.00 11.1
001266.SZ 宏英智能电器仪表 39.96 9.99 23.2
001267.SZ 汇绿生态通信设备 32.83 -1.62 199.8
001268.SZ 联合精密机械基件 25.22 -0.71 23.8
001269.SZ 欧晶科技矿物制品 19.13 0.53 36.8
001270.SZ 铖昌科技半导体 89.50 -4.78 183.3
001277.SZ 速达股份专用机械 30.29 0.03 13.9
001278.SZ 一彬科技汽车配件 16.97 -1.05 14.5
001279.SZ 强邦新材广告包装 26.00 -0.65 10.4
001280.SZ 中国铀业小金属 60.22 0.02 104.6
001282.SZ 三联锻造汽车配件 16.75 2.45 25.6
001283.SZ 豪鹏科技电气设备 47.06 1.71 48.7
001285.SZ 瑞立科密汽车配件 41.62 -0.79 34.5
001286.SZ 陕西能源火力发电 9.45 0.32 127.6
001287.SZ 中电港元器件 22.59 -3.34 171.7
001288.SZ 运机集团专用机械 31.32 -2.61 47.6
